温 泉 分 析 書 |
|||||||||
| 衛研依第 8 - 42 号温 1654 号 | |||||||||
| 1. 申請者住所氏名 | 北海道斜里郡斜里町西町13番地11/湯元館館主 石山 忠 | ||||||||
| 2. 源泉名及び湧出地 | 斜里温泉/斜里郡斜里町西町13番地13 | ||||||||
| 3. 湧出地における調査および試験成績 | |||||||||
| (イ)調 査 お よ び 試 験 者 | 北海道立衛生研究所 技術吏員 内野 栄治 | ||||||||
| (ロ)調査および試験年月日 | 平成9年 10月28日 | ||||||||
| (ハ)泉 温 | 54.7℃ (気温: 8℃) (ニ)湧出量 : L/min | ||||||||
| (ホ)知覚的試験 | 微弱黄色澄明、弱塩味、ほとんど無臭 | ||||||||
| (ヘ)pH 値 | 7.6 (ト) ラドン(Rn) : | ||||||||
| 4. 試験室における試験成績 | |||||||||
| (イ)試 験 者 | 北海道立衛生研究所 技術吏員 内野 栄治 | ||||||||
| (ロ)分 析 終 了 年 月 日 | 平成9年 11月7日 | ||||||||
| (ハ)知 覚 的 試 験 | 微弱黄色澄明、弱塩味、無臭 (採水後 64時間) | ||||||||
| (ニ)密 度 | 0.9990 (20/4℃) | ||||||||
| (ホ)pH 値 | 7.79 | ||||||||
| (ヘ)蒸 発 残 留 物 | 1.343 g/kg ( 110 ℃) | ||||||||
| 5. 試料1kg中の成分 分量および組成 | |||||||||
| (イ)陽イオン | (ロ)陰イオン | ||||||||
| ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||||
| 水素イオン | H+ | フッ素イオン | F- | 0.5 | 0.03 | 0.13 | |||
| ナトリウムイオン | Na+ | 490.1 | 21.32 | 92.57 | 塩素イオン | Cl- | 172.3 | 4.86 | 21.00 |
| カリウムイオン | K+ | 42.7 | 1.09 | 4.73 | 水酸イオン | OH- | |||
| アンモニウムイオン | NH4+ | 5.4 | 0.30 | 1.30 | 硫化水素イオン | HS- | 0.3 | 0.01 | 0.04 |
| マグネシウムイオン | Mg2+ | 0.9 | 0.07 | 0.30 | チオ硫酸イオン | S2O32- | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カルシウムイオン | Ca2+ | 5.0 | 0.25 | 1.09 | 硫酸イオン | SO42- | 1.2 | 0.03 | 0.13 |
| アルミニウムイオン | Al3+ | 炭酸水素イオン | HCO3- | 1023. | 16.77 | 72.47 | |||
| マンガンイオン | Mn2+ | 炭酸イオン | CO32- | 42.9 | 1.43 | 6.18 | |||
| 第一鉄イオン | Fe2+ | リン酸イオン | HPO42- | 0.5 | 0.01 | 0.04 | |||
| 第ニ鉄イオン | Fe3+ | ||||||||
| 計 | 544.1 | 23.03 | 100. | 計 | 1241. | 23.14 | 100. | ||
| (ハ)遊離成分 | |||||||||
| 非解離成分 | ミリグラム | ミリモル | 溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル | ||||
| メタ珪酸 | H2SiO3 | 159.7 | 2.04 | 遊離二酸化炭素 | CO2 | 4.6 | 0.10 | ||
| メタ硼酸 | HBO2 | 18.2 | 0.42 | 遊離硫化水素 | H2S | 0.0 | 0.00 | ||
| 計 | 177.9 | 2.46 | 計 | 4.6 | 0.10 | ||||
| 溶存物質 (ガス性のものを除く) 1.963 g/kg | |||||||||
| 成分総計 1.968 g/kg | |||||||||
| (ニ)その他微量成分 | |||||||||
| アルミニウム:0.009mg/kg マンガン:0.070mg/kg 第一鉄:0.058mg/kg | |||||||||
| 銅:検出せず 鉛:検出せず 亜鉛:検出せず カドミウム:検出せず | |||||||||
| 総水銀:検出せず 総ヒ素:0.000mg/kg 腐植質:検出せず | |||||||||
| 6. 泉 質 :ナトリウム一炭酸水素塩・塩化物泉(弱アルカリ性低張性高温泉) | |||||||||
| 7. 禁忌症・適応症 :「温泉分析書別表」に記載する。 | |||||||||
| 平成9年11月19日 北海道札幌市北区19条西12丁目 北海道立衛生研究所長 |
|||||||||
| 温 泉 分 析 書 別 表 | |||||||||
| 1.源 泉 名 | 斜里温泉 | ||||||||
| 2.源泉所在地 | 北海道斜里郡斜里町西町13番地13 | ||||||||
| 3.分析申請者 | 北海道斜里郡斜里町西町13番地11/湯元館館主 石山 忠 | ||||||||
| 4.泉 質 | ナトリウム一炭酸水素・塩化物泉(弱アルカリ性低張性高温泉) | ||||||||
| 5.療養泉分類の泉質に基づく禁忌症、適応症等は次のとおりである。 | |||||||||
| 浴用 | 禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、悪性腫傷、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血症疾患、活動性の結核、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)。 | |||||||
| 適応症 | 神経痛、関節痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、痔疾、慢性消化器病、慢性皮膚病、病後回復期、疲労回復、健康増進、虚弱児童、慢性婦人病、冷え症、きりきず、やけど。 | ||||||||
| 飲用 | 禁忌症 | 腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの。 | |||||||
| 適応症 | 慢性消化器病、慢性便秘、糖尿病、痛風、肝臓病 | ||||||||
| 浴用・飲用の 一般的注意事項 |
(1)入浴方法および注意 熱い温泉に急に入ると、めまい等を起こすことがあるので十分注意すること。 |
||||||||
| 平成9年11月10日 決定者 北海道保健福祉部長 |
|||||||||
|
||||